国家二級整備士が法令点検はもちろんのこと、エンジン・ミッション・足回りなどの
お車すべての整備や、最近の電制御化されている車に対して最新のダイアグモニターを
使って、各メーカー車種の電子部品の異常個所を発見し修理・整備に当たっています。
ハイブリッドカーや電気自動車に対しても積極的に取り組んでいます。
新車は、全メーカーを取り扱っております。
中古車は、オークションでの販売・買取もいたします。
あらゆるジャンルの車種に対応し、お客様のニーズに合ったお車を販売をいたします。
● トータル車検
車検基本料 | 17,600円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 9,900円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,200円 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 6,600円※2 |
自賠責保険料 | 17,540円 |
合計 | 69,240円 |
車検基本料 | 20,900円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 12,100円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,200円 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 16,400円※2 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
合計 | 84,650円 |
車検基本料 | 24,200円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 12,100円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,200円※1 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 24,600円※2 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
合計 | 96,150円 |
車検基本料 | 26,400円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 16,500円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,300円 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 32,800円※2 |
自賠責保険料 | 17,650円 |
合計 | 111,050円 |
車検基本料 | 17,600円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 9,900円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,200円 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 6,600円※2 |
自賠責保険料 | 12,850円 |
合計 | 64,550円 |
車検基本料 | 19,800円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 12,100円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,200円※1 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 9,900円※2 |
自賠責保険料 | 12,850円※3 |
合計 | 72,250円 |
車検基本料 | 22,000円 |
---|---|
24ヵ月(12ヵ月)法定点検 基本料 | 14,300円 |
保安基準点検・検査料 | 6,600円 |
印紙代 | 2,300円 |
代行料 | 8,800円 |
自動車重量税 | 12,300円※2 |
自賠責保険料 | 16,900円 |
合計 | 83,200円 |
※1 小型乗用・小型貨物の場合。普通乗用・普通貨物の場合は2,300円になります。
※2 車両重量、減税・免税対象車、年式等により異なります。
※3 小型貨物の金額。普通貨物の場合は 16,900円になります。
※全車種、部品代及び交換料が必要な場合は別途料金となります。
各種オーディオ・カーナビ・ドライブレコーダー・ETC・アルミホイールなどの販売・取付けもいたします。
お車のドレスアップもぜひ、お任せ下さい!
損保ジャパン株式会社の代理店です。
車検の時に、自動車保険の点検もいかがですか?
自動車保険の見直し、お見積りなどいつでもお気軽にご相談ください。
住所 | 〒527-0055 滋賀県東近江市瓜生津町552 (国道307号線沿い、瓜生津交差点より北に400M、御園交差点より南に500M) 地図はこちら > |
---|---|
TEL | 0748-23-3737 |
FAX | 0748-24-0038 |